"चित्र:Punj-Mahalla-Gate-Lucknow.jpg": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{चित्र सूचना | |||
|विवरण=पुंज महल्ला गेट, [[लखनऊ]] | |||
|चित्रांकन= | |||
|दिनांक=1801 | |||
|स्रोत=www.columbia.edu | |||
|प्रयोग अनुमति= | |||
|चित्रकार=Thomas and William Daniell | |||
|उपलब्ध= | |||
|प्राप्ति स्थान= | |||
|समय-काल= | |||
|संग्रहालय क्रम संख्या= | |||
|आभार= | |||
|आकार= | |||
|अन्य विवरण=लखनऊ नगर [[भारत]] गणराज्य के सर्वाधिक आबादी वाले [[राज्य]] [[उत्तर प्रदेश]] की राजधानी है। लखनऊ नगर [[गोमती नदी]] के किनारे पर बसा हुआ है। लखनऊ नगर में, [[लखनऊ ज़िला]] और लखनऊ मंडल का प्रशासनिक मुख्यालय है। | |||
}} | |||
{{PDL}} | |||
__INDEX__ |
06:37, 23 अक्टूबर 2011 के समय का अवतरण
विवरण (Description) | पुंज महल्ला गेट, लखनऊ |
दिनांक (Date) | 1801 |
स्रोत (Source) | www.columbia.edu |
चित्रकार (Painter) | Thomas and William Daniell |
अन्य विवरण | लखनऊ नगर भारत गणराज्य के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ नगर गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। लखनऊ नगर में, लखनऊ ज़िला और लखनऊ मंडल का प्रशासनिक मुख्यालय है। |
यह कृति सार्वजनिक क्षेत्र में है (कॉपीराइट मुक्त) क्योंकि इसके प्रकाशनाधिकार की अवधि समाप्त हो चुकी है। |
This work is in the public domain in India because its term of copyright has expired. | |
|
See this page for further explanation |
चित्र का इतिहास
फ़ाइल पुराने समय में कैसी दिखती थी यह जानने के लिए वांछित दिनांक/समय पर क्लिक करें।
दिनांक/समय | अंगुष्ठ नखाकार (थंबनेल) | आकार | सदस्य | टिप्पणी | |
---|---|---|---|---|---|
वर्तमान | 06:36, 23 अक्टूबर 2011 | ![]() | 712 × 500 (82 KB) | फ़ौज़िया ख़ान (वार्ता | योगदान) |
आप इस चित्र को ओवर्राइट नहीं कर सकते।
चित्र का उपयोग
कोई भी ऐसा पृष्ठ नहीं है जो इस चित्र का प्रयोग कर रहा हो।