"जनमत संग्रह": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
प्रीति चौधरी (वार्ता | योगदान) No edit summary |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
* जनमत संग्रह एक [[प्रत्यक्ष]] मतदान जिसके ज़रिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। | |||
जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके ज़रिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। | |||
{{संदर्भ ग्रंथ}} | {{संदर्भ ग्रंथ}} | ||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||
पंक्ति 9: | पंक्ति 7: | ||
==बाहरी कड़ियाँ== | ==बाहरी कड़ियाँ== | ||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
[[Category:दर्शन_कोश]] | [[Category:दर्शन_कोश]] | ||
[[Category:राजनीति_कोश]] | [[Category:राजनीति_कोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ |
12:15, 31 अगस्त 2011 के समय का अवतरण
- जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके ज़रिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है।
टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
संबंधित लेख